| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher BLEVINS (USA) SPECIALIZED FACTORY RACING | 01:19:54 | 250 |
| 2 | Adrien BOICHIS (FRA) SPECIALIZED FACTORY RACING | 01:19:54 | 200 |
| 3 | Mathis AZZARO (FRA) ORIGINE RACING DIVISION | 01:19:56 | 160 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenny RISSVEDS (SWE) CANYON CLLCTV XCO | 01:20:15 | 250 |
| 2 | Evie RICHARDS (GBR) TREK FACTORY RACING - PIRELLI | 01:22:31 | 200 |
| 3 | Samara MAXWELL (NZL) DECATHLON FORD RACING TEAM | 01:22:46 | 160 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn TREUDLER (SUI) CUBE FACTORY RACING | 01:11:13 | 125 |
| 2 | Thibaut FRANCOIS BAUDRY (ESP) CANYON CLLCTV XCO | 01:11:41 | 100 |
| 3 | Rens TEUNISSEN VAN MANEN (NED) KMC RIDLEY MTB RACING TEAM | 01:12:37 | 80 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vida LOPEZ DE SAN ROMAN (USA) TRINITY RACING | 01:14:01 | 125 |
| 2 | Sara CORTINOVIS (ITA) GHOST FACTORY RACING | 01:14:16 | 100 |
| 3 | Valentina CORVI (ITA) CANYON CLLCTV XCO | 01:14:34 | 80 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher BLEVINS (USA) SPECIALIZED FACTORY RACING | 00:21:37 | 250 |
| 2 | Adrien BOICHIS (FRA) SPECIALIZED FACTORY RACING | 00:21:37 | 200 |
| 3 | Mathis AZZARO (FRA) ORIGINE RACING DIVISION | 00:21:38 | 160 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenny RISSVEDS (SWE) CANYON CLLCTV XCO | 00:21:22 | 250 |
| 2 | Evie RICHARDS (GBR) TREK FACTORY RACING - PIRELLI | 00:21:24 | 200 |
| 3 | Alessandra KELLER (SUI) THÖMUS MAXON | 00:21:27 | 160 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn TREUDLER (SUI) CUBE FACTORY RACING | 00:21:36 | 125 |
| 2 | Paul SCHEHL (GER) LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 00:21:36 | 100 |
| 3 | Heby Gustav PEDERSEN (DEN) WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM | 00:21:41 | 80 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler JACOBS (RSA) LIV FACTORY RACING | 00:22:30 | 125 |
| 2 | Line BURQUIER (FRA) TRINITY RACING | 00:22:30 | 100 |
| 3 | Anina HUTTER (SUI) NEXETIS | 00:22:30 | 80 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca SHAW (USA) CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | 03:09.290 | 50 |
| 2 | Luke MEIER-SMITH (AUS) GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM - DH | 03:09.466 | 40 |
| 3 | Benoit COULANGES (FRA) SCOTT DOWNHILL FACTORY | 03:10.315 | 30 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke MEIER-SMITH (AUS) GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM - DH | 03:05.946 | 250 |
| 2 | Luca SHAW (USA) CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | 03:06.659 | 210 |
| 3 | Henri KIEFER (GER) CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | 03:06.816 | 180 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina HÖLL (AUT) YT MOB | 03:32.748 | 50 |
| 2 | Sacha EARNEST (NZL) TREK FACTORY RACING DH | 03:38.534 | 40 |
| 3 | Myriam NICOLE (FRA) COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 03:38.579 | 30 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina HÖLL (AUT) YT MOB | 03:30.422 | 250 |
| 2 | Myriam NICOLE (FRA) COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 03:33.237 | 210 |
| 3 | Sacha EARNEST (NZL) TREK FACTORY RACING DH | 03:33.271 | 180 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Max ALRAN (FRA) COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 03:11.676 | |
| 2 | Ryder LAWRENCE (USA) | 03:19.086 | |
| 3 | Kasper HICKMAN (FIN) CUBE FACTORY RACING | 03:19.443 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Max ALRAN (FRA) COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 03:06.590 | 60 |
| 2 | Asa VERMETTE (USA) FRAMEWORKS RACING / 5DEV | 03:07.755 | 50 |
| 3 | Tyler WAITE (NZL) YETI / FOX FACTORY RACE TEAM | 03:09.765 | 45 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliana HULSEBOSCH (NZL) SANTA CRUZ SYNDICATE | 03:43.083 | |
| 2 | Marie Rosa JENSEN (DEN) SPECIALIZED GRAVITY | 03:44.309 | |
| 3 | Lina FRENER (AUT) NORCO RACE DIVISION | 03:44.987 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Aletha OSTGAARD (USA) CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | 03:34.522 | 60 |
| 2 | Matilda MELTON (USA) COMMENCAL SCHWALBE BY LES ORRES | 03:37.729 | 50 |
| 3 | Eliana HULSEBOSCH (NZL) SANTA CRUZ SYNDICATE | 03:38.482 | 45 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronan DUNNE (IRL) MONDRAKER FACTORY RACING DH | 03:11.722 | |
| 2 | Oliver DAVIS (AUS) TREK FACTORY RACING DH | 03:13.247 | |
| 3 | Oisin O CALLAGHAN (IRL) YT MOB | 03:13.363 |
| # | Rider / Team | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Gracey HEMSTREET (CAN) NORCO RACE DIVISION | 03:41.022 | |
| 2 | Lisa BOULADOU (FRA) GOODMAN SANTACRUZ | 03:42.013 | |
| 3 | Marine CABIROU (FRA) CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | 03:42.417 |
Race Results